土地検索トップ > 物件一覧
全137件 (1~20件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801-1003 | 岡山市中区赤坂台 | 600万 | 72.6坪 | 8.26万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0306-1042 | 岡山市中区門田本町 | 623万 | 130.05坪 | 4.79万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0607-1020 | 岡山市中区土田 | 650万 | 68.58坪 | 9.48万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0904-3006 | 岡山市中区倉田 | 650万 | 23.29坪 | 27.91万 | 60% | 200% | その他 | 詳細 | ||
| 1001-1006 | 岡山市中区平井 | 650万 | 99.15坪 | 6.56万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0601-1010 | 岡山市中区山崎 | 700万 | 42.46坪 | 16.49万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0906-1024 | 岡山市中区山崎 | 700万 | 51.72坪 | 13.53万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1005-1013 | 岡山市中区御成町 | 700万 | 25.37坪 | 27.59万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0809-1002 | 岡山市中区湊 | 741万 | 43.66坪 | 16.97万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0709-1008 | 岡山市中区湊 | 750万 | 48.35坪 | 15.51万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0901-1008 | 岡山市中区江並 ↓ | 750万 | 50坪 | 15万 | 50% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0906-1002 | 岡山市中区門田文化町 | 750万 | 129.77坪 | 5.78万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-3014 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3015 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3018 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3019 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3022 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0605-1026 | 岡山市中区江並 | 790万 | 49.43坪 | 15.98万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0806-1027 | 岡山市中区藤崎 | 791.3万 | 60.88坪 | 13万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0501-1012 | 岡山市中区雄町 | 795万 | 57.97坪 | 13.71万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 |


