土地検索トップ > 物件一覧
全16件 (1~16件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809-1002 | 岡山市中区湊 | 741万 | 43.66坪 | 16.97万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0709-1008 | 岡山市中区湊 | 750万 | 48.35坪 | 15.51万 | 40% | 80% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-3014 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3015 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3018 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3019 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3022 | 岡山市中区藤崎 | 773.52万 | 46.89坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 1001-1016 | 岡山市東区広谷 | 790万 | 43.52坪 | 18.15万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0801-1009 | 岡山市中区円山 | 836.8万 | 46.49坪 | 18万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0309-1057 | 岡山市南区福田 | 850万 | 43.56坪 | 19.51万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1004-1015 | 岡山市東区広谷 | 860万 | 45.11坪 | 19.06万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1004-1016 | 岡山市東区広谷 | 860万 | 45.11坪 | 19.06万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1007-1007 | 岡山市南区浦安南町 | 916.37万 | 48.23坪 | 19万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 0709-1005 | 岡山市南区福島 | 920万 | 47.19坪 | 19.5万 | 60% | 160% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0906-1010 | 岡山市中区江並 | 968.3万 | 45.05坪 | 21.49万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0806-1035 | 岡山市中区山崎 | 973.77万 | 46.38坪 | 21万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 |


