土地検索トップ > 物件一覧
全29件 (1~20件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901-1008 | 岡山市中区江並 ↓ | 750万 | 50坪 | 15万 | 50% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0605-1026 | 岡山市中区江並 | 790万 | 49.43坪 | 15.98万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0501-1012 | 岡山市中区雄町 | 795万 | 57.97坪 | 13.71万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0306-1037 | 岡山市中区海吉 | 800万 | 54.7坪 | 14.63万 | 60% | 160% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-3023 | 岡山市中区藤崎 | 819.23万 | 49.75坪 | 16.47万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0410-3002 | 岡山市中区倉益 | 825.9万 | 55.06坪 | 15万 | 70% | 400% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0806-1017 | 岡山市中区円山 | 850万 | 50坪 | 17万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0704-1005 | 岡山市中区平井 | 880万 | 59.23坪 | 14.86万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1007-1011 | 岡山市東区西大寺東2丁目 | 880万 | 58.8坪 | 14.97万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1005-1002 | 岡山市東区富士見町 | 888万 | 55.58坪 | 15.98万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0901-3014 | 岡山市中区桑野 | 891.25万 | 57.51坪 | 15.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-1015 | 岡山市中区藤崎 | 898.09万 | 54.43坪 | 16.5万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-3017 | 岡山市中区藤崎 | 898.1万 | 54.43坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3020 | 岡山市中区藤崎 | 898.1万 | 54.43坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 0903-3021 | 岡山市中区藤崎 | 898.1万 | 54.43坪 | 16.5万 | 60% | 200% | その他 | あり | 詳細 | |
| 1007-1006 | 岡山市南区浦安南町 | 900万 | 50.04坪 | 17.99万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1008-1004 | 倉敷市児島下の町 | 900万 | 50坪 | 18万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0903-1005 | 岡山市中区関 | 910万 | 51.73坪 | 17.59万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 1001-1019 | 岡山市東区広谷 | 910万 | 50.81坪 | 17.91万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0410-3001 | 岡山市中区倉益 | 913.41万 | 53.74坪 | 17万 | 70% | 400% | その他 | あり | 詳細 |


