土地検索トップ > 物件一覧
全8件 (1~8件目表示)
さらに 夢かなえクラブ にご入会頂くと、一般公開できない情報が検索できます。
列名をクリックすると、その列を基準に昇順で並び替えます。最初は、価格の低い順に表示されています。
=新規物件(1週間以内) ♪=新規物件(今月) ↓=値下がり物件 ↑=値上がり物件
| 物件 No. |
所在地 | 価格 | 土地 面積 |
坪単価 | 建蔽率 | 容積率 | 最適用途 | ブログ レポート |
画像 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801-1003 | 岡山市中区赤坂台 | 600万 | 72.6坪 | 8.26万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0306-1042 | 岡山市中区門田本町 | 623万 | 130.05坪 | 4.79万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0607-1020 | 岡山市中区土田 | 650万 | 68.58坪 | 9.48万 | 50% | 100% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0904-3006 | 岡山市中区倉田 | 650万 | 23.29坪 | 27.91万 | 60% | 200% | その他 | 詳細 | ||
| 1001-1006 | 岡山市中区平井 | 650万 | 99.15坪 | 6.56万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0601-1010 | 岡山市中区山崎 | 700万 | 42.46坪 | 16.49万 | 60% | 200% | 宅地用地 | あり | 詳細 | |
| 0906-1024 | 岡山市中区山崎 | 700万 | 51.72坪 | 13.53万 | 50% | 100% | 宅地用地 | 詳細 | ||
| 1005-1013 | 岡山市中区御成町 | 700万 | 25.37坪 | 27.59万 | 60% | 200% | 宅地用地 | 詳細 |


